Kids Shirt Size Chart
| Size | Chest | Length | Sleeves | Shoulder | Armhole |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 Y | 12" | 18" | 12" | 10" | 6" |
| 3-4 Y | 13" | 19" | 13" | 11" | 6.5" |
| 4-5 Y | 14" | 20" | 14" | 12" | 7" |
| 5-6 Y | 15" | 21" | 15" | 12.5" | 7.5" |
| 6-7 Y | 16" | 22" | 16" | 13" | 8" |
| 7-8 Y | 17" | 23" | 17" | 14" | 8.5" |
| 8-9 Y | 18" | 24" | 18" | 14.5" | 9" |
| 9-10 Y | 19" | 25" | 19" | 15" | 9.5" |
| 10-11 Y | 20" | 26" | 20" | 15.5" | 10" |
| 11-12 Y | 21" | 27" | 21" | 16" | 10.5" |
| 12-13 Y | 22" | 28" | 22" | 16.5" | 11" |
| 13-14 Y | 23" | 29" | 23" | 17" | 11.5" |
| 14-15 Y | 24" | 30" | 24" | 17.5" | 12" |
| 15-16 Y | 25" | 31" | 25" | 18" | 12.5" |
Kids Lower Size Chart
| Size | Waist | Length | Hip | Thigh | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 Y | 8" | 18" | 10" | 7" | 5" |
| 3-4 Y | 8.5" | 20" | 11" | 8" | 5.5" |
| 4-5 Y | 9" | 22" | 12" | 9" | 6" |
| 5-6 Y | 9.5" | 24" | 13" | 10" | 6.5" |
| 6-7 Y | 10" | 26" | 14" | 11" | 7" |
| 7-8 Y | 10.5" | 28" | 15" | 12" | 7.5" |
| 8-9 Y | 11" | 30" | 16" | 13" | 8" |
| 9-10 Y | 11.5" | 32" | 17" | 14" | 8.5" |
| 10-11 Y | 12" | 34" | 18" | 15" | 9" |
| 11-12 Y | 12.5" | 36" | 19" | 16" | 9.5" |
| 12-13 Y | 13" | 38" | 20" | 17" | 10" |
| 13-14 Y | 13.5" | 40" | 21" | 18" | 10.5" |
| 14-15 Y | 14" | 42" | 22" | 19" | 11" |
| 15-16 Y | 14.5" | 44" | 23" | 20" | 11.5" |
Please note that all measurements are in inches and may vary slightly (0.5”–1”) due to manual measurement. Eeman’s Fashion ensures high-quality tailoring, so we recommend checking the chart before placing your order.